EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  
left_top_04.jpg



Home Page
 
icon HYDRAULIC SEAL
icon O-Ring
icon Back-up Ring
icon OIL SEAL
icon COUPLING
icon SEAL KIT
icon CATALOGUE_2005
icon Wearings

line

icon 회사 정보
icon 방명록
icon 게시판
icon 인덱스

line


icon To English Page



http://www.ec21.com/
visitors: 98793










에스제이 씰 테크
 


O-Ring
AN O-Rings
Add to Basket Inquire now

       AN O-RING     SIZE 
 SAS568  901        4.70  *         1.42
 SAS568  902        6.07 *        1.63
 SAS568  903        7.64  *         1.63
 SAS568  904        8.92  *         1.83
 SAS568  905      10.52  *         1.83
 SAS568  906      11.89  *         1.98
 SAS568  907      13.46 *        1.98
 SAS568  908      16.36  *         1.90
 SAS568  909      17.93  *         2.40
 SAS568  910      19.18  *         2.40
 SAS568  911      21.92  *         2.40
 SAS568  912      23.47  *         2.40
 SAS568  913      25.04  *         2.40
 SAS568  914      26.59  *         2.40
 SAS568  916      29.74  *         2.40
 SAS568  918      34.42  *         2.40
 SAS568  920      37.46  *         2.40
 SAS568  924      43.69  *         2.40
 SAS568  928      53.09 *        3.50
 SAS568  932      59.36 *        3.50
 SAS568  001        0.74 *        1.02
 SAS568  002        1.07 *        1.27
 SAS568  003        1.42 *        1.52
 SAS568  004        1.78  *         1.78
 SAS568  005        2.57  *         1.78
 SAS568  006        2.90 *        1.78
 SAS568  007        3.68 *        1.78
 SAS568  008        4.47 *        1.78
 SAS568  009        5.28 *        1.78
 SAS568  010        6.07 *        1.78
 SAS568  011        7.65 *        1.78
 SAS568  012        9.25 *        1.78
 SAS568  013      10.82 *        1.78
 SAS568  014      12.42 *        1.78
 SAS568  015      14.00 *        1.78
 SAS568  016      15.60 *        1.78
 SAS568  017      17.17 *        1.78
 SAS568  018      18.77 *        1.78
 SAS568  019      20.35 *        1.78
 SAS568  020      21.95 *        1.78
 SAS568  021      23.52 *        1.78
 SAS568  022      25.12 *        1.78
 SAS568  023      26.70 *        1.78
 SAS568  024      28.30 *        1.78
 SAS568  025      29.87 *        1.78
 SAS568  026      31.47 *        1.78
 SAS568  027      33.05 *        1.78
 SAS568  028      34.65 *        1.78
 SAS568  029      37.82 *        1.78
 SAS568  030      41.00 *        1.78
 SAS568  031      44.17 *        1.78
 SAS568  032      47.35 *        1.78
 SAS568  033      50.52 *        1.78
 SAS568  034      53.70 *        1.78
 SAS568  035      56.87 *        1.78
 SAS568  036      60.05 *        1.78
 SAS568  037      63.22 *        1.78
 SAS568  038      66.40 *        1.78
 SAS568  039      69.57 *        1.78
 SAS568  040      72.75 *        1.78
 SAS568  041      75.92 *        1.78
 SAS568  042      82.27 *        1.78
 SAS568  043      88.62 *        1.78
 SAS568  044      94.97 *        1.78
 SAS568  045    101.32 *        1.78
 SAS568  046    107.67 *        1.78
 SAS568  047    114.02 *        1.78
 SAS568  048    120.37 *        1.78
 SAS568  049    126.72 *        1.78
 SAS568  050    133.07 *        1.78
 SAS568  102        1.24 *        2.62
 SAS568  103        2.06 *        2.62
 SAS568  104        2.84 *        2.62
 SAS568  105        3.63 *        2.62
 SAS568  106        4.42 *        2.62
 SAS568  107        5.23 *        2.62
 SAS568  108        6.02 *        2.62
 SAS568  109        7.59 *        2.62
 SAS568  110        9.19 *        2.62
 SAS568  111      10.77 *        2.62
 SAS568  112      12.37 *        2.62
 SAS568  113      13.94 *        2.62
 SAS568  114      15.54 *        2.62
 SAS568  115      17.12 *        2.62
 SAS568  116      18.72 *        2.62
 SAS568  117      20.29 *        2.62
 SAS568  118      21.89 *        2.62
 SAS568  119      23.47 *        2.62
 SAS568  120      25.07 *        2.62
 SAS568  121      26.64 *        2.62
 SAS568  122      28.24 *        2.62
 SAS568  123      29.82 *        2.62
 SAS568  124      31.42 *        2.62
 SAS568  125      32.99 *        2.62
 SAS568  126      34.59 *        2.62
 SAS568  127      36.17 *        2.62
 SAS568  128      37.77 *        2.62
 SAS568  129      39.34 *        2.62
 SAS568  130      40.94 *        2.62
 SAS568  131      42.52 *        2.62
 SAS568  132      44.12 *        2.62
 SAS568  133      45.69 *        2.62
 SAS568  134      47.29 *        2.62
 SAS568  135      48.90 *        2.62
 SAS568  136      50.47 *        2.62
 SAS568  137      52.07 *        2.62
 SAS568  138      53.64 *        2.62
 SAS568  139      55.24 *        2.62
 SAS568  140      56.82 *        2.62
 SAS568  141      58.42 *        2.62
 SAS568  142      59.99 *        2.62
 SAS568  143      61.36 *        2.62
 SAS568  144      63.17 *        2.62
 SAS568  145      64.77 *        2.62
 SAS568  146      66.34 *        2.62
 SAS568  147      67.94 *        2.62
 SAS568  148      69.52 *        2.62
 SAS568  149      71.12 *        2.62
 SAS568  150      72.69 *        2.62
 SAS568  151      75.87 *        2.62
 SAS568  152      82.22 *        2.62
 SAS568  153      88.57 *        2.62
 SAS568  154      94.92 *        2.62
 SAS568  155    101.27 *        2.62
 SAS568  156    107.62 *        2.62
 SAS568  157    113.97 *        2.62
 SAS568  158    120.32 *        2.62
 SAS568  159    126.67 *        2.62
 SAS568  160    133.05 *        2.62
 SAS568  161    139.37 *        2.62
 SAS568  162    145.72 *        2.62
 SAS568  163    152.07 *        2.62
 SAS568  164    158.42 *        2.62
 SAS568  165    164.77 *        2.62
 SAS568  166    171.12 *        2.62
 SAS568  167    177.47 *        2.62
 SAS568  168    183.82 *        2.62
 SAS568  169    190.17 *        2.62
 SAS568  170    196.52 *        2.62
 SAS568  171    202.87 *        2.62
 SAS568  172    209.22 *        2.62
 SAS568  173    215.57 *        2.62
 SAS568  174    221.92 *        2.62
 SAS568  175    228.27 *        2.62
 SAS568  176    234.62 *        2.62
 SAS568  177    240.97 *        2.62
 SAS568  178    247.32 *        2.62
 SAS568  201        4.34 *        3.53
 SAS568  202        5.94 *        3.53
 SAS568  203        7.52 *        3.53
 SAS568  204        9.12 *        3.53
 SAS568  205      10.69 *        3.53
 SAS568  206      12.29 *        3.53
 SAS568  207      13.87 *        3.53
 SAS568  208      15.47 *        3.53
 SAS568  209      17.04 *        3.53
 SAS568  210      18.64 *        3.53
 SAS568  211      20.22 *        3.53
 SAS568  212      21.82 *        3.53
 SAS568  213      23.39 *        3.53
 SAS568  214      24.99 *        3.53
 SAS568  215      26.57 *        3.53
 SAS568  216      28.17 *        3.53
 SAS568  217      29.74 *        3.53
 SAS568  218      31.34 *        3.53
 SAS568  219      32.92 *        3.53
 SAS568  220      34.52 *        3.53
 SAS568  221      36.09 *        3.53
 SAS568  222      37.69 *        3.53
 SAS568  223      40.87 *        3.53
 SAS568  224      44.04 *        3.53
 SAS568  225      47.22 *        3.53
 SAS568  226      50.39 *        3.53
 SAS568  227      53.57 *        3.53
 SAS568  228      56.74 *        3.53
 SAS568  229      59.92 *        3.53
 SAS568  230      63.09 *        3.53
 SAS568  231      66.13 *        3.53
 SAS568  232      69.44 *        3.53
 SAS568  233      72.62 *        3.53
 SAS568  234      75.79 *        3.53
 SAS568  235      78.97 *        3.53
 SAS568  236      82.14 *        3.53
 SAS568  237      85.63 *        3.53
 SAS568  238      88.49 *        3.53
 SAS568  239      91.67 *        3.53
 SAS568  240      94.84 *        3.53
 SAS568  241      98.02 *        3.53
 SAS568  242    101.19 *        3.53
 SAS568  243    104.37 *        3.53
 SAS568  244    107.54 *        3.53
 SAS568  245    110.72 *        3.53
 SAS568  246    113.89 *        3.53
 SAS568  247    117.07 *        3.53
 SAS568  248    120.24 *        3.53
 SAS568  249    123.42 *        3.53
 SAS568  250    126.59 *        3.53
 SAS568  251    129.77 *        3.53
 SAS568  252    132.94 *        3.53
 SAS568  253    136.12 *        3.53
 SAS568  254    139.29 *        3.53
 SAS568  255    142.47 *        3.53
 SAS568  256    145.64 *        3.53
 SAS568  257    148.82 *        3.53
 SAS568  258    151.99 *        3.53
 SAS568  259    158.34 *        3.53
 SAS568  260    164.69 *        3.53
 SAS568  261    171.04 *        3.53
 SAS568  262    177.39 *        3.53
 SAS568  263    183.74 *        3.53
 SAS568  264    190.09 *        3.53
 SAS568  265    196.44 *        3.53
 SAS568  266    202.79 *        3.53
 SAS568  267    209.14 *        3.53
 SAS568  268    215.49 *        3.53
 SAS568  269    221.84 *        3.53
 SAS568  270    228.19 *        3.53
 SAS568  271    234.54 *        3.53
 SAS568  272    240.89 *        3.53
 SAS568  273    247.23 *        3.53
 SAS568  274    253.59 *        3.53
 SAS568  275    266.29 *        3.53
 SAS568  276    278.99 *        3.53
 SAS568  277    291.69 *        3.53
 SAS568  278    304.39 *        3.53
 SAS568  279    329.79 *        3.53
 SAS568  280    355.29 *        3.53
 SAS568  281    380.59 *        3.53
 SAS568  282    405.26 *        3.53
 SAS568  283    430.66 *        3.53
 SAS568  284    456.06 *        3.53
 SAS568  309      10.46 *        5.33
 SAS568  310      12.06 *        5.33
 SAS568  311      13.64 *        5.33
 SAS568  312      15.24 *        5.33
 SAS568  313      16.81 *        5.33
 SAS568  314      18.42 *        5.33
 SAS568  315      19.99 *        5.33
 SAS568  316      21.59 *        5.33
 SAS568  317      23.16 *        5.33
 SAS568  318      24.76 *        5.33
 SAS568  319      26.34 *        5.33
 SAS568  320      27.94 *        5.33
 SAS568  321      29.51 *        5.33
 SAS568  322      31.12 *        5.33
 SAS568  323      32.69 *        5.33
 SAS568  324      34.29 *        5.33
 SAS568  325      37.46 *        5.33
 SAS568  326      40.64 *        5.33
 SAS568  327      43.82 *        5.33
 SAS568  328      46.99 *        5.33
 SAS568  329      50.16 *        5.33
 SAS568  330      53.34 *        5.33
 SAS568  331      56.52 *        5.33
 SAS568  332      59.69 *        5.33
 SAS568  333      62.86 *        5.33
 SAS568  334      66.04 *        5.33
 SAS568  335      69.22 *        5.33
 SAS568  336      72.39 *        5.33
 SAS568  337      75.56 *        5.33
 SAS568  338      78.74 *        5.33
 SAS568  339      81.92 *        5.33
 SAS568  340      85.09 *        5.33
 SAS568  341      88.26 *        5.33
 SAS568  342      91.44 *        5.33
 SAS568  343      94.62 *        5.33
 SAS568  344      97.79 *        5.33
 SAS568  345    100.96 *        5.33
 SAS568  346    104.14 *        5.33
 SAS568  347    107.32 *        5.33
 SAS568  348    110.49 *        5.33
 SAS568  349    113.66 *        5.33
 SAS568  350    116.84 *        5.33
 SAS568  351    120.02 *        5.33
 SAS568  352    123.19 *        5.33
 SAS568  353    126.36 *        5.33
 SAS568  354    129.54 *        5.33
 SAS568  355    132.72 *        5.33
 SAS568  356    135.89 *        5.33
 SAS568  357    139.07 *        5.33
 SAS568  358    142.24 *        5.33
 SAS568  359    145.42 *        5.33
 SAS568  360    148.59 *        5.33
 SAS568  361    151.77 *        5.33
 SAS568  362    158.12 *        5.33
 SAS568  363    164.47 *        5.33
 SAS568  364    170.82 *        5.33
 SAS568  365    177.17 *        5.33
 SAS568  366    183.52 *        5.33
 SAS568  367    189.87 *        5.33
 SAS568  368    196.22 *        5.33
 SAS568  369    202.57 *        5.33
 SAS568  370    208.92 *        5.33
 SAS568  371    215.26 *        5.33
 SAS568  372    221.62 *        5.33
 SAS568  373    227.96 *        5.33
 SAS568  374    234.32 *        5.33
 SAS568  375    240.67 *        5.33
 SAS568  376    247.02 *        5.33
 SAS568  377    253.37 *        5.33
 SAS568  378    266.07 *        5.33
 SAS568  379    278.77 *        5.33
 SAS568  380    291.47 *        5.33
 SAS568  381    304.17 *        5.33
 SAS568  382    329.57 *        5.33
 SAS568  383    354.97 *        5.33
 SAS568  384    380.37 *        5.33
 SAS568  385    405.26 *        5.33
 SAS568  386    430.66 *        5.33
 SAS568  387    456.06 *        5.33
 SAS568  388    481.46 *        5.33
 SAS568  389    506.86 *        5.33
 SAS568  390    532.26 *        5.33
 SAS568  391    557.66 *        5.33
 SAS568  392    582.68 *        5.33
 SAS568  393    608.08 *        5.33
 SAS568  394    633.48 *        5.33
 SAS568  395    658.88 *        5.33
 SAS568  425    113.66 *        6.98
 SAS568  426    116.84 *        6.98
 SAS568  427    120.02 *        6.98
 SAS568  428    123.19 *        6.98
 SAS568  429    126.36 *        6.98
 SAS568  430    129.54 *        6.98
 SAS568  431    132.72 *        6.98
 SAS568  432    135.89 *        6.98
 SAS568  433    139.06 *        6.98
 SAS568  434    142.24 *        6.98
 SAS568  435    145.42 *        6.98
 SAS568  436    148.59 *        6.98
 SAS568  437    151.76 *        6.98
 SAS568  438    158.12 *        6.98
 SAS568  439    164.46 *        6.98
 SAS568  440    170.82 *        6.98
 SAS568  441    177.16 *        6.98
 SAS568  442    183.52 *        6.98
 SAS568  443    189.86 *        6.98
 SAS568  444    196.22 *        6.98
 SAS568  445    202.56 *        6.98
 SAS568  446    215.26 *        6.98
 SAS568  447    227.96 *        6.98
 SAS568  448    240.66 *        6.98
 SAS568  449    253.36 *        6.98
 SAS568  450    266.06 *        6.98
 SAS568  451    278.76 *        6.98
 SAS568  452    291.46 *        6.98
 SAS568  453    304.16 *        6.98
 SAS568  454    316.86 *        6.98
 SAS568  455    329.56 *        6.98
 SAS568  456    342.26 *        6.98
 SAS568  457    354.96 *        6.98
 SAS568  458    367.66 *        6.98
 SAS568  459    380.36 *        6.98
 SAS568  460    393.06 *        6.98
 SAS568  461    405.26 *        6.98
 SAS568  462    417.96 *        6.98
 SAS568  463    430.66 *        6.98
 SAS568  464    443.36 *        6.98
 SAS568  465    456.06 *        6.98
 SAS568  466    468.76 *        6.98
 SAS568  467    481.46 *        6.98
 SAS568  468    494.16 *        6.98
 SAS568  469    506.86 *        6.98
 SAS568  470    532.46 *        6.98
 SAS568  471    557.66 *        6.98
 SAS568  472    582.68 *        6.98
 SAS568  473    608.08 *        6.98
 SAS568  474    633.48 *        6.98
 SAS568  475    658.88 *        6.98



button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company 에스제이 씰 테크
icon Address 서울 구로구 구로동 604-1 구로공구상가 C-32-122
(우:150-037) 한국
icon Phone 82 - 2672 - 9070
icon Fax 82 - 2672 - 3340
icon Homepage www.sjpacking.co.kr
icon Contact Julia KIM / Sales Manager

 
line
C-32-122 604-1 GURO-DONG GUROGU Seoul, Korea